“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.128.614,00 | 4.075.174,00 | 4.128.441,00 | 1.18% |
![]() | ETH | 97.903,00 | 96.852,00 | 98.809,00 | 0.66% |
![]() | USDT | 39,24 | 39,23 | 39,26 | -0.05% |
![]() | XRP | 85,73 | 84,48 | 85,81 | 1.46% |
![]() | BNB | 25.450,00 | 25.186,00 | 25.550,00 | 0.24% |
![]() | SOL | 5.943,17 | 5.784,60 | 5.983,03 | 1.23% |
![]() | USDC | 39,21 | 39,20 | 39,23 | -0.05% |
![]() | DOGE | 7,30 | 6,98 | 7,33 | 4.58% |
![]() | TRX | 10,99 | 10,85 | 10,99 | 0.57% |
![]() | ADA | 26,26 | 25,65 | 26,25 | 2.35% |
![]() | STETH | 97.924,00 | 96.778,00 | 98.815,00 | 0.72% |
![]() | WBTC | 4.128.179,00 | 4.068.120,00 | 4.129.680,00 | 1.18% |
![]() | HYPE | 1.333,57 | 1.298,42 | 1.385,72 | -1.19% |
![]() | SUI | 128,24 | 121,40 | 128,91 | 5.61% |
![]() | WSTETH | 118.097,00 | 116.332,00 | 118.985,00 | 0.74% |
![]() | LINK | 549,41 | 519,05 | 550,63 | 5.85% |
![]() | AVAX | 821,98 | 760,85 | 827,00 | 8.01% |
![]() | LEO | 357,36 | 347,38 | 357,55 | 2.08% |
![]() | XLM | 10,47 | 10,30 | 10,47 | 1.61% |
![]() | BCH | 16.081,85 | 15.162,31 | 16.070,16 | 6.06% |
![]() | TON | 125,53 | 122,71 | 125,61 | 1.62% |
![]() | SHIB | 0,000503 | 0,000486 | 0,000504 | 2.42% |
![]() | HBAR | 6,65 | 6,44 | 6,66 | 2.81% |
![]() | USDS | 39,21 | 39,20 | 39,23 | -0.04% |
![]() | LTC | 3.472,52 | 3.327,76 | 3.475,22 | 4.35% |
![]() | WETH | 97.869,00 | 96.765,00 | 99.189,00 | 0.66% |
![]() | WEETH | 104.739,00 | 103.322,00 | 105.405,00 | 0.75% |
![]() | DOT | 158,03 | 152,34 | 158,19 | 2.89% |
![]() | XMR | 12.863,67 | 12.568,69 | 13.204,91 | 1.02% |
![]() | BSC-USD | 39,22 | 39,15 | 39,42 | -0.02% |
![]() | USDE | 39,26 | 39,24 | 39,30 | -0.09% |
![]() | BGB | 183,84 | 179,84 | 183,85 | 1.27% |
![]() | PEPE | 0,000451 | 0,000432 | 0,000454 | 3.39% |
![]() | CBBTC | 4.128.999,00 | 4.069.330,00 | 4.138.359,00 | 1.22% |
![]() | PI | 24,62 | 24,26 | 24,70 | 1.42% |
![]() | WBT | 1.238,28 | 1.229,67 | 1.241,29 | 0.33% |
![]() | AAVE | 9.933,68 | 9.772,24 | 9.981,13 | 1.26% |
![]() | UNI | 242,44 | 234,65 | 242,36 | 2.43% |
![]() | DAI | 39,19 | 39,18 | 39,24 | -0.12% |
![]() | SUSDE | 46,19 | 46,18 | 46,22 | -0.05% |
![]() | TAO | 14.846,96 | 14.383,18 | 14.851,80 | 2.29% |
![]() | OKB | 2.040,76 | 1.973,80 | 2.050,78 | 3.34% |
![]() | APT | 185,30 | 180,44 | 186,81 | 2.29% |
![]() | NEAR | 95,48 | 90,10 | 96,04 | 5.97% |
![]() | BUIDL | 39,22 | 39,21 | 39,24 | -0.04% |
![]() | CRO | 3,81 | 3,78 | 3,92 | -1.8% |
![]() | JITOSOL | 7.174,14 | 6.983,58 | 7.230,92 | 1.23% |
![]() | ICP | 200,69 | 193,44 | 200,65 | 2.68% |
![]() | ONDO | 32,76 | 31,44 | 32,77 | 3.89% |
![]() | ETC | 672,96 | 650,12 | 674,20 | 3.51% |
![]() | SUSDS | 41,34 | 41,33 | 41,36 | -0.04% |
![]() | TKX | 1.204,70 | 1.156,31 | 1.209,61 | 3.85% |
![]() | KAS | 3,43 | 3,31 | 3,44 | 2.36% |
![]() | GT | 726,54 | 721,25 | 736,70 | 0.17% |
![]() | MNT | 25,51 | 24,90 | 25,54 | 2.22% |
![]() | USD1 | 39,19 | 39,14 | 39,38 | -0.19% |
![]() | TRUMP | 410,50 | 384,35 | 411,34 | 6.59% |
![]() | VET | 0,95 | 0,92 | 0,96 | 3.79% |
![]() | RENDER | 153,10 | 146,23 | 153,22 | 4.7% |
![]() | FET | 30,12 | 28,04 | 30,20 | 3.62% |
![]() | ENA | 12,59 | 11,55 | 12,57 | 7.84% |
![]() | ATOM | 168,95 | 163,21 | 169,10 | 3.52% |
![]() | POL | 8,45 | 8,14 | 8,65 | 3.71% |
![]() | FTN | 172,91 | 172,71 | 173,51 | -0.13% |
![]() | LBTC | 4.122.752,00 | 4.057.697,00 | 4.131.176,00 | 1.22% |
![]() | WLD | 44,31 | 41,37 | 44,52 | 7.08% |
![]() | FIL | 98,27 | 94,35 | 98,54 | 3.95% |
![]() | QNT | 4.548,63 | 4.392,19 | 4.575,20 | 2.22% |
![]() | ARB | 13,55 | 13,03 | 13,54 | 3.41% |
![]() | ALGO | 7,58 | 7,34 | 7,59 | 3.19% |
![]() | FDUSD | 39,15 | 39,02 | 39,33 | -0.04% |
![]() | SKY | 2,79 | 2,75 | 2,92 | -3.7% |
![]() | JLP | 173,05 | 170,93 | 173,47 | 0.59% |
![]() | WETH | 97.888,00 | 96.596,00 | 98.970,00 | 0.82% |
![]() | USDTB | 39,22 | 39,21 | 39,24 | -0.02% |
![]() | USDT0 | 39,25 | 39,16 | 39,33 | 0.05% |
![]() | KCS | 434,12 | 433,34 | 437,89 | -0.83% |
![]() | JUP | 18,36 | 17,64 | 18,68 | 1.02% |
![]() | TIA | 79,31 | 75,00 | 80,85 | -0.88% |
![]() | BNSOL | 6.273,37 | 6.101,18 | 6.311,19 | 1.53% |
![]() | NEXO | 49,18 | 47,15 | 49,29 | 2.35% |
![]() | INJ | 502,86 | 466,95 | 502,59 | 7.69% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 3.54% |
![]() | VIRTUAL | 72,35 | 67,98 | 75,01 | 6.43% |
![]() | BONK | 0,000611 | 0,000581 | 0,000618 | 2.65% |
![]() | S | 14,85 | 14,59 | 14,93 | 1.53% |
![]() | RETH | 111.365,00 | 110.151,00 | 112.382,00 | 0.71% |
![]() | IP | 159,44 | 155,68 | 161,36 | 1.58% |
![]() | RSETH | 102.297,00 | 101.335,00 | 103.476,00 | 0.51% |
![]() | OP | 24,79 | 23,06 | 24,78 | 5.33% |
![]() | USDT | 39,24 | 39,23 | 39,26 | -0.03% |
![]() | SPX | 44,14 | 41,91 | 46,13 | 2.13% |
![]() | FARTCOIN | 41,16 | 37,59 | 41,60 | -0.87% |
![]() | SEI | 7,50 | 7,21 | 7,52 | 2.65% |
![]() | PYUSD | 39,19 | 39,17 | 39,22 | -0.07% |
![]() | USDC | 39,20 | 39,09 | 39,46 | -0.05% |
![]() | STX | 25,58 | 24,49 | 26,69 | -0.95% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,32 | 2,35 | 0.05% |
![]() | SOLVBTC | 4.123.082,00 | 4.061.610,00 | 4.125.348,00 | 1.26% |
![]() | IMX | 20,38 | 19,38 | 20,43 | 2.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 44,31 | 8,50% |
Avalanche | AVAX | 821,98 | 8,15% |
Injective | INJ | 502,86 | 8,12% |
Ethena | ENA | 12,59 | 7,95% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,24 | 7,63% |
Official Trump | TRUMP | 410,50 | 6,48% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 72,35 | 6,42% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.081,85 | 6,01% |
NEAR Protocol | NEAR | 95,48 | 5,89% |
Chainlink | LINK | 549,41 | 5,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Avalanche | AVAX | 821,98 | 8,01% |
Injective | INJ | 502,86 | 7,69% |
Ethena | ENA | 12,59 | 7,84% |
Worldcoin | WLD | 44,31 | 7,08% |
Official Trump | TRUMP | 410,50 | 6,59% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 72,35 | 6,43% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.081,85 | 6,06% |
NEAR Protocol | NEAR | 95,48 | 5,97% |
Chainlink | LINK | 549,41 | 5,85% |
Optimism | OP | 24,79 | 5,33% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 2,79 | -3,70% |
Cronos | CRO | 3,81 | -1,80% |
Hyperliquid | HYPE | 1.333,57 | -1,19% |
Stacks | STX | 25,58 | -0,951980% |
Celestia | TIA | 79,31 | -0,878150% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,16 | -0,870500% |
KuCoin | KCS | 434,12 | -0,827630% |
USD1 | USD1 | 39,19 | -0,187090% |
Fasttoken | FTN | 172,91 | -0,127200% |
Dai | DAI | 39,19 | -0,118130% |