“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.144,00 | 105.796,00 | 108.851,00 | -1.2% |
![]() | ETH | 2.656,80 | 2.639,50 | 2.771,24 | 0.36% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,27 | 2,26 | 2,31 | 0.4% |
![]() | BNB | 679,25 | 674,23 | 689,77 | -1.11% |
![]() | SOL | 167,67 | 166,60 | 174,93 | -1.82% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,217898 | 0,216288 | 0,227584 | -0.61% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,73 | 0,76 | -1.36% |
![]() | TRX | 0,274957 | 0,272947 | 0,277997 | 0.41% |
![]() | STETH | 2.656,14 | 2.636,67 | 2.769,59 | 0.44% |
![]() | WBTC | 106.181,00 | 105.453,00 | 108.874,00 | -1% |
![]() | SUI | 3,56 | 3,53 | 3,71 | -0.08% |
![]() | WSTETH | 3.197,90 | 3.175,61 | 3.336,47 | 0.31% |
![]() | HYPE | 32,06 | 31,68 | 35,05 | -3.43% |
![]() | LINK | 15,20 | 15,18 | 16,14 | -1.66% |
![]() | AVAX | 22,62 | 22,54 | 24,21 | -1.96% |
![]() | XLM | 0,280886 | 0,279854 | 0,287837 | -0.47% |
![]() | TON | 3,42 | 3,27 | 3,45 | 2.89% |
![]() | LEO | 9,10 | 9,02 | 9,10 | 0.23% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.6% |
![]() | BCH | 411,55 | 407,10 | 426,82 | -0.07% |
![]() | HBAR | 0,181355 | 0,179492 | 0,190251 | -1.23% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LTC | 94,20 | 93,87 | 98,09 | -0.39% |
![]() | WETH | 2.661,82 | 2.628,98 | 2.772,80 | 0.44% |
![]() | DOT | 4,43 | 4,42 | 4,67 | -1.44% |
![]() | WEETH | 2.844,14 | 2.805,45 | 2.959,19 | 0.66% |
![]() | XMR | 339,62 | 333,89 | 350,97 | -2.03% |
![]() | BGB | 5,21 | 5,21 | 5,35 | -0.35% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.17% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.61% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% |
![]() | PI | 0,71 | 0,70 | 0,74 | -2.13% |
![]() | CBBTC | 106.255,00 | 105.675,00 | 108.955,00 | -1.12% |
![]() | WBT | 31,22 | 31,22 | 31,71 | -1.02% |
![]() | UNI | 6,66 | 6,64 | 7,60 | 0.34% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | AAVE | 252,64 | 252,89 | 273,55 | -3.42% |
![]() | TAO | 420,87 | 418,48 | 440,84 | -1.89% |
![]() | NEAR | 2,80 | 2,77 | 2,98 | 0.02% |
![]() | APT | 5,22 | 5,18 | 5,55 | -1.47% |
![]() | OKB | 51,88 | 51,81 | 52,90 | -1.13% |
![]() | JITOSOL | 201,84 | 200,75 | 210,52 | -1.98% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,18 | -0.15% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,90 | 0,95 | -1.09% |
![]() | CRO | 0,095100 | 0,094776 | 0,098811 | -2.44% |
![]() | ICP | 5,29 | 5,25 | 5,55 | -0.04% |
![]() | TKX | 35,22 | 35,16 | 38,94 | -9.26% |
![]() | ETC | 18,23 | 18,17 | 19,12 | 0.26% |
![]() | KAS | 0,098443 | 0,097004 | 0,103217 | -2.46% |
![]() | GT | 20,07 | 20,02 | 20,61 | -1.67% |
![]() | TRUMP | 12,05 | 11,94 | 12,72 | -2.18% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,70 | 0,73 | -2.79% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% |
![]() | VET | 0,026307 | 0,026084 | 0,027579 | -1.54% |
![]() | FET | 0,86 | 0,86 | 0,93 | -4.23% |
![]() | RENDER | 4,28 | 4,24 | 4,52 | -3.06% |
![]() | ENA | 0,378228 | 0,375358 | 0,409192 | -0.23% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.1% |
![]() | ATOM | 4,67 | 4,66 | 4,91 | -1.39% |
![]() | WLD | 1,32 | 1,31 | 1,39 | -1.73% |
![]() | POL | 0,227467 | 0,225632 | 0,235220 | 0.81% |
![]() | LBTC | 105.844,00 | 105.116,00 | 111.149,00 | -1.75% |
![]() | ARB | 0,405564 | 0,398995 | 0,439143 | 1.65% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,44 | -0.34% |
![]() | FIL | 2,79 | 2,76 | 2,94 | -0.47% |
![]() | ALGO | 0,212420 | 0,211323 | 0,222593 | -1.18% |
![]() | JUP | 0,58 | 0,57 | 0,60 | -1.65% |
![]() | QNT | 114,46 | 112,53 | 118,54 | -1.47% |
![]() | TIA | 2,54 | 2,50 | 2,70 | -1.08% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.06% |
![]() | WETH | 2.657,71 | 2.636,46 | 2.774,31 | 0.45% |
![]() | JLP | 4,56 | 4,55 | 4,66 | -0.73% |
![]() | BNSOL | 176,75 | 175,60 | 183,96 | -1.91% |
![]() | VIRTUAL | 2,26 | 2,21 | 2,43 | -2.21% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -3.84% |
![]() | KCS | 11,31 | 11,27 | 11,44 | -0.56% |
![]() | S | 0,439254 | 0,435184 | 0,456064 | -0.05% |
![]() | INJ | 14,10 | 14,02 | 15,19 | -4.33% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | OP | 0,74 | 0,74 | 0,82 | -1.51% |
![]() | STX | 0,83 | 0,82 | 0,87 | -2.1% |
![]() | RSETH | 2.780,69 | 2.750,61 | 2.894,21 | 0.59% |
![]() | RETH | 3.024,93 | 2.987,72 | 3.151,44 | 0.55% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,23 | 1,26 | 0.56% |
![]() | FARTCOIN | 1,23 | 1,21 | 1,33 | -3.16% |
![]() | FLR | 0,018021 | 0,017934 | 0,018629 | -2.46% |
![]() | IP | 4,21 | 4,16 | 4,41 | -1.24% |
![]() | SEI | 0,216041 | 0,212586 | 0,231913 | -1.39% |
![]() | IMX | 0,62 | 0,61 | 0,66 | -0.1% |
![]() | EOS | 0,73 | 0,73 | 0,76 | -1.92% |
![]() | WIF | 1,07 | 1,06 | 1,17 | -3.57% |
![]() | SPX | 1,14 | 1,01 | 1,21 | 12.44% |
![]() | GRT | 0,106292 | 0,106054 | 0,113649 | -2.06% |
![]() | XDC | 0,062068 | 0,061943 | 0,064839 | -2% |
![]() | CRV | 0,75 | 0,74 | 0,80 | 0.49% |
![]() | SOLVBTC | 106.192,00 | 105.715,00 | 108.711,00 | -1.22% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,14 | 12,57% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 3,86% |
Toncoin | TON | 3,42 | 2,92% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.844,14 | 2,35% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,81% |
Arbitrum | ARB | 0,405564 | 1,80% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,62% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,44% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,227467 | 1,00% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.197,90 | 0,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,14 | 12,44% |
Toncoin | TON | 3,42 | 2,89% |
Arbitrum | ARB | 0,405564 | 1,65% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,227467 | 0,81% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.844,14 | 0,66% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.780,69 | 0,59% |
NEXO | NEXO | 1,24 | 0,56% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.024,93 | 0,55% |
Curve DAO | CRV | 0,75 | 0,494880% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.657,71 | 0,445920% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 35,22 | -9,26% |
Injective | INJ | 14,10 | -4,33% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,86 | -4,23% |
Bonk | BONK | 0,000019 | -3,84% |
dogwifhat | WIF | 1,07 | -3,57% |
Hyperliquid | HYPE | 32,06 | -3,43% |
Aave | AAVE | 252,64 | -3,42% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,23 | -3,16% |
Render | RENDER | 4,28 | -3,06% |
Mantle | MNT | 0,70 | -2,79% |