“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.162.956,00 | 4.132.830,00 | 4.257.342,00 | -1.1% |
![]() | ETH | 103.346,00 | 101.699,00 | 106.868,00 | -3.15% |
![]() | USDT | 39,23 | 39,10 | 39,27 | 0.32% |
![]() | XRP | 87,11 | 85,90 | 90,05 | -2.45% |
![]() | BNB | 26.381,00 | 26.307,00 | 26.958,00 | -1.19% |
![]() | SOL | 6.496,99 | 6.403,16 | 6.773,57 | -3.4% |
![]() | USDC | 39,22 | 39,08 | 39,27 | 0.34% |
![]() | DOGE | 8,20 | 8,12 | 8,84 | -6.68% |
![]() | TRX | 10,66 | 10,64 | 10,87 | -0.67% |
![]() | ADA | 27,86 | 27,58 | 29,55 | -5.2% |
![]() | STETH | 103.373,00 | 101.545,00 | 106.782,00 | -3.1% |
![]() | WBTC | 4.156.752,00 | 4.123.304,00 | 4.258.257,00 | -1.14% |
![]() | SUI | 137,59 | 134,60 | 145,16 | -2.57% |
![]() | WSTETH | 124.355,00 | 122.396,00 | 128.587,00 | -3.12% |
![]() | HYPE | 1.271,25 | 1.214,77 | 1.363,92 | -3.44% |
![]() | LINK | 576,98 | 571,10 | 621,56 | -6.67% |
![]() | AVAX | 855,06 | 845,97 | 929,03 | -7.73% |
![]() | XLM | 10,74 | 10,70 | 11,26 | -3.51% |
![]() | LEO | 357,73 | 353,18 | 357,83 | 1.2% |
![]() | TON | 129,58 | 127,94 | 135,03 | 1.28% |
![]() | BCH | 16.132,24 | 15.918,55 | 16.570,88 | -2.31% |
![]() | SHIB | 0,000531 | 0,000527 | 0,000566 | -5.8% |
![]() | HBAR | 6,98 | 6,88 | 7,32 | -3.97% |
![]() | USDS | 39,22 | 39,08 | 39,26 | 0.32% |
![]() | LTC | 3.598,39 | 3.580,15 | 3.815,49 | -5.02% |
![]() | WETH | 103.372,00 | 101.699,00 | 107.105,00 | -3.18% |
![]() | WEETH | 110.325,00 | 108.669,00 | 114.379,00 | -3.25% |
![]() | DOT | 164,89 | 164,55 | 179,36 | -7.49% |
![]() | XMR | 13.070,57 | 12.885,62 | 13.606,75 | -3.42% |
![]() | BSC-USD | 39,20 | 38,93 | 39,52 | -0.24% |
![]() | BGB | 199,93 | 198,87 | 208,36 | -3.99% |
![]() | PEPE | 0,000511 | 0,000509 | 0,000569 | -9.88% |
![]() | USDE | 39,22 | 39,06 | 39,25 | 0.29% |
![]() | PI | 26,57 | 26,51 | 28,25 | -5.97% |
![]() | CBBTC | 4.162.690,00 | 4.131.957,00 | 4.261.719,00 | -1.07% |
![]() | WBT | 1.226,79 | 1.220,38 | 1.236,92 | -0.48% |
![]() | DAI | 39,23 | 39,08 | 39,28 | 0.33% |
![]() | UNI | 255,43 | 252,24 | 285,16 | -10.43% |
![]() | AAVE | 9.921,03 | 9.649,46 | 10.618,36 | -5.43% |
![]() | TAO | 16.277,79 | 15.863,92 | 16.935,09 | -3.54% |
![]() | NEAR | 104,27 | 103,63 | 115,63 | -8.51% |
![]() | APT | 194,73 | 194,45 | 211,89 | -8.03% |
![]() | OKB | 2.027,78 | 2.022,62 | 2.054,62 | -1.01% |
![]() | JITOSOL | 7.837,43 | 7.699,23 | 8.159,18 | -3.23% |
![]() | SUSDE | 46,04 | 45,43 | 46,07 | 0.27% |
![]() | BUIDL | 39,23 | 39,09 | 39,28 | 0.33% |
![]() | TKX | 1.382,19 | 1.374,83 | 1.518,99 | -9.01% |
![]() | CRO | 3,66 | 3,61 | 3,84 | -4.85% |
![]() | ONDO | 34,37 | 34,14 | 36,81 | -5.85% |
![]() | ICP | 202,26 | 201,47 | 214,07 | -4.91% |
![]() | ETC | 697,30 | 691,57 | 737,32 | -5.22% |
![]() | KAS | 3,74 | 3,72 | 3,99 | -5.28% |
![]() | GT | 777,99 | 767,28 | 803,38 | -2.9% |
![]() | TRUMP | 459,96 | 453,72 | 491,32 | -6.14% |
![]() | SUSDS | 41,32 | 41,16 | 41,36 | 0.33% |
![]() | MNT | 26,97 | 26,79 | 28,36 | -4.69% |
![]() | VET | 1,00 | 0,99 | 1,06 | -5.59% |
![]() | FET | 32,56 | 32,42 | 35,53 | -7.68% |
![]() | RENDER | 163,36 | 160,67 | 173,42 | -5.8% |
![]() | USD1 | 39,19 | 38,91 | 39,36 | 0.25% |
![]() | ENA | 14,17 | 14,08 | 15,38 | -7.5% |
![]() | ATOM | 177,07 | 176,03 | 189,33 | -5.73% |
![]() | LBTC | 4.150.974,00 | 4.096.897,00 | 4.251.754,00 | -1.41% |
![]() | POL | 8,66 | 8,62 | 9,06 | -4.19% |
![]() | WLD | 48,83 | 48,65 | 53,39 | -8.23% |
![]() | FTN | 174,01 | 172,48 | 174,08 | 0.42% |
![]() | ARB | 14,83 | 14,80 | 16,68 | -11.05% |
![]() | FIL | 104,89 | 104,07 | 112,40 | -6.63% |
![]() | ALGO | 8,04 | 8,00 | 8,53 | -5.59% |
![]() | JUP | 22,33 | 22,01 | 23,45 | -3.53% |
![]() | QNT | 4.442,38 | 4.352,29 | 4.605,24 | -1.67% |
![]() | FDUSD | 39,16 | 38,77 | 39,51 | 0.06% |
![]() | WETH | 103.238,00 | 101.634,00 | 107.360,00 | -3.84% |
![]() | JLP | 178,53 | 176,71 | 181,57 | -1.23% |
![]() | TIA | 94,30 | 93,39 | 102,40 | -7.57% |
![]() | VIRTUAL | 89,70 | 84,53 | 93,28 | -2.03% |
![]() | BNSOL | 6.835,33 | 6.755,71 | 7.134,24 | -4.19% |
![]() | KCS | 444,81 | 440,65 | 446,45 | 0.18% |
![]() | BONK | 0,000714 | 0,000706 | 0,000788 | -9.06% |
![]() | INJ | 550,62 | 533,10 | 583,79 | -3.85% |
![]() | S | 16,19 | 16,03 | 17,58 | -7.57% |
![]() | USDT0 | 39,27 | 38,98 | 39,34 | 0.46% |
![]() | RSETH | 108.014,00 | 106.318,00 | 111.921,00 | -3.31% |
![]() | RETH | 117.565,00 | 115.744,00 | 121.663,00 | -3.06% |
![]() | NEXO | 48,52 | 48,16 | 49,47 | -0.26% |
![]() | STX | 31,25 | 31,17 | 33,67 | -6.51% |
![]() | OP | 27,44 | 27,39 | 30,91 | -10.98% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,69 | 0,72 | -3.56% |
![]() | FARTCOIN | 44,92 | 44,99 | 50,84 | -10.97% |
![]() | IP | 160,01 | 156,23 | 169,99 | -4.59% |
![]() | SEI | 8,17 | 8,12 | 8,98 | -8.81% |
![]() | EOS | 28,20 | 27,83 | 29,76 | -3.46% |
![]() | IMX | 22,90 | 22,82 | 25,11 | -8.2% |
![]() | SPX | 43,81 | 41,68 | 47,39 | 4.5% |
![]() | WIF | 40,25 | 39,65 | 43,89 | -7.44% |
![]() | SOLVBTC | 4.149.050,00 | 4.127.171,00 | 4.251.943,00 | -1.51% |
![]() | USDC | 39,18 | 38,87 | 39,53 | -0.3% |
![]() | XDC | 2,38 | 2,38 | 2,54 | -4.55% |
![]() | METH | 110.405,00 | 108.583,00 | 114.231,00 | -3.09% |
![]() | GRT | 3,97 | 3,97 | 4,34 | -7.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 43,81 | 4,66% |
Dai | DAI | 39,23 | 4,10% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,04 | 3,43% |
USDT0 | USDT0 | 39,27 | 3,06% |
USDS | USDS | 39,22 | 2,52% |
sUSDS | SUSDS | 41,32 | 2,40% |
Ethena USDe | USDE | 39,22 | 1,44% |
Toncoin | TON | 129,58 | 1,36% |
LEO Token | LEO | 357,73 | 1,18% |
Wrapped eETH | WEETH | 110.325,00 | 0,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 43,81 | 4,50% |
Toncoin | TON | 129,58 | 1,28% |
LEO Token | LEO | 357,73 | 1,20% |
Fasttoken | FTN | 174,01 | 0,415510% |
USDC | USDC | 39,22 | 0,335520% |
Dai | DAI | 39,23 | 0,334390% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,23 | 0,333010% |
Tether | USDT | 39,23 | 0,321270% |
Ethena USDe | USDE | 39,22 | 0,293130% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,04 | 0,269230% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 14,83 | -11,05% |
Optimism | OP | 27,44 | -10,98% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,92 | -10,97% |
Uniswap | UNI | 255,43 | -10,43% |
Pepe | PEPE | 0,000511 | -9,88% |
Bonk | BONK | 0,000714 | -9,06% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.382,19 | -9,01% |
Sei | SEI | 8,17 | -8,81% |
NEAR Protocol | NEAR | 104,27 | -8,51% |
Worldcoin | WLD | 48,83 | -8,23% |