“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 40,27 | 39,46 | 40,67 | 2.04% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000379 | 0,000366 | 0,000386 | 3.48% |
![]() | XRP | 0,000843 | 0,000835 | 0,000865 | 0.57% |
![]() | BNB | 0,255264 | 0,250118 | 0,258718 | 2% |
![]() | SOL | 0,062830 | 0,062661 | 0,064382 | -0.39% |
![]() | USDC | 0,000379 | 0,000366 | 0,000386 | 3.49% |
![]() | DOGE | 0,000079 | 0,000079 | 0,000084 | -4.15% |
![]() | TRX | 0,000103 | 0,000100 | 0,000105 | 2.39% |
![]() | ADA | 0,000270 | 0,000269 | 0,000280 | -2.17% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WBTC | 40,24 | 39,41 | 40,65 | 2.05% |
![]() | SUI | 0,001331 | 0,001318 | 0,001367 | 0.34% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,22 | -0.12% |
![]() | HYPE | 0,012255 | 0,011816 | 0,012793 | 0.03% |
![]() | LINK | 0,005576 | 0,005566 | 0,005845 | -3.82% |
![]() | AVAX | 0,008274 | 0,008255 | 0,008709 | -4.68% |
![]() | XLM | 0,000104 | 0,000104 | 0,000107 | -0.44% |
![]() | LEO | 0,003458 | 0,003309 | 0,003510 | 4.36% |
![]() | TON | 0,001258 | 0,001200 | 0,001296 | 4.75% |
![]() | BCH | 0,155826 | 0,153907 | 0,156757 | 0.66% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.65% |
![]() | HBAR | 0,000067 | 0,000067 | 0,000069 | -0.85% |
![]() | USDS | 0,000379 | 0,000366 | 0,000386 | 3.48% |
![]() | LTC | 0,034782 | 0,034786 | 0,036215 | -2.08% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.11% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.12% |
![]() | DOT | 0,001595 | 0,001595 | 0,001702 | -4.49% |
![]() | XMR | 0,126921 | 0,124818 | 0,129151 | 0.35% |
![]() | BSC-USD | 0,000379 | 0,000365 | 0,000388 | 2.8% |
![]() | BGB | 0,001933 | 0,001924 | 0,001983 | -0.88% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.97% |
![]() | USDE | 0,000379 | 0,000366 | 0,000386 | 3.43% |
![]() | PI | 0,000258 | 0,000256 | 0,000274 | -2.58% |
![]() | CBBTC | 40,30 | 39,46 | 40,75 | 2.08% |
![]() | WBT | 0,011834 | 0,011521 | 0,012016 | 2.65% |
![]() | DAI | 0,000379 | 0,000366 | 0,000386 | 3.51% |
![]() | UNI | 0,002473 | 0,002456 | 0,002659 | -6.99% |
![]() | AAVE | 0,095811 | 0,094430 | 0,099640 | -2.39% |
![]() | TAO | 0,157887 | 0,155635 | 0,160938 | -0.27% |
![]() | NEAR | 0,001008 | 0,001008 | 0,001086 | -5.81% |
![]() | APT | 0,001884 | 0,001882 | 0,002007 | -5.09% |
![]() | OKB | 0,019647 | 0,019115 | 0,019968 | 2.1% |
![]() | JITOSOL | 0,075761 | 0,075283 | 0,077531 | -0.38% |
![]() | SUSDE | 0,000445 | 0,000426 | 0,000453 | 3.39% |
![]() | BUIDL | 0,000380 | 0,000366 | 0,000386 | 3.6% |
![]() | TKX | 0,013389 | 0,013195 | 0,014243 | -5.77% |
![]() | CRO | 0,000035 | 0,000035 | 0,000037 | -1.95% |
![]() | ONDO | 0,000333 | 0,000332 | 0,000348 | -2.69% |
![]() | ICP | 0,001958 | 0,001955 | 0,002062 | -1.89% |
![]() | ETC | 0,006741 | 0,006736 | 0,006964 | -2.27% |
![]() | KAS | 0,000036 | 0,000036 | 0,000038 | -2.23% |
![]() | GT | 0,007567 | 0,007426 | 0,007727 | 0.92% |
![]() | TRUMP | 0,004454 | 0,004447 | 0,004614 | -2.99% |
![]() | SUSDS | 0,000399 | 0,000385 | 0,000406 | 3.48% |
![]() | MNT | 0,000261 | 0,000260 | 0,000266 | -1.42% |
![]() | VET | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.54% |
![]() | FET | 0,000315 | 0,000314 | 0,000333 | -4.59% |
![]() | RENDER | 0,001582 | 0,001569 | 0,001649 | -2.62% |
![]() | USD1 | 0,000379 | 0,000365 | 0,000386 | 2.91% |
![]() | ENA | 0,000136 | 0,000136 | 0,000146 | -4.87% |
![]() | ATOM | 0,001711 | 0,001711 | 0,001808 | -2.76% |
![]() | LBTC | 40,33 | 38,94 | 40,64 | 2.41% |
![]() | POL | 0,000084 | 0,000084 | 0,000087 | -0.94% |
![]() | WLD | 0,000472 | 0,000472 | 0,000503 | -5.56% |
![]() | FTN | 0,001682 | 0,001620 | 0,001710 | 3.56% |
![]() | ARB | 0,000143 | 0,000143 | 0,000156 | -8.26% |
![]() | FIL | 0,001012 | 0,001013 | 0,001064 | -3.81% |
![]() | ALGO | 0,000078 | 0,000078 | 0,000081 | -2.75% |
![]() | JUP | 0,000216 | 0,000215 | 0,000221 | -0.96% |
![]() | QNT | 0,042972 | 0,042206 | 0,043321 | 1.62% |
![]() | FDUSD | 0,000378 | 0,000364 | 0,000385 | 3.25% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.59% |
![]() | JLP | 0,001726 | 0,001694 | 0,001745 | 1.79% |
![]() | TIA | 0,000910 | 0,000910 | 0,000969 | -4.9% |
![]() | VIRTUAL | 0,000872 | 0,000826 | 0,000875 | 0.48% |
![]() | BNSOL | 0,066118 | 0,065811 | 0,067976 | -0.6% |
![]() | KCS | 0,004301 | 0,004148 | 0,004362 | 3.44% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.36% |
![]() | INJ | 0,005368 | 0,005210 | 0,005478 | -0.05% |
![]() | S | 0,000157 | 0,000156 | 0,000167 | -4.41% |
![]() | USDT0 | 0,000379 | 0,000365 | 0,000386 | 3.33% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,06 | -0.16% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,11 | 1,14 | -0.11% |
![]() | NEXO | 0,000470 | 0,000456 | 0,000476 | 2.97% |
![]() | STX | 0,000302 | 0,000302 | 0,000317 | -3.54% |
![]() | OP | 0,000264 | 0,000265 | 0,000290 | -8.48% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.52% |
![]() | FARTCOIN | 0,000434 | 0,000432 | 0,000480 | -8.19% |
![]() | IP | 0,001546 | 0,001528 | 0,001608 | -1.71% |
![]() | SEI | 0,000079 | 0,000079 | 0,000084 | -6.49% |
![]() | EOS | 0,000273 | 0,000271 | 0,000284 | -0.07% |
![]() | IMX | 0,000221 | 0,000221 | 0,000236 | -5.28% |
![]() | SPX | 0,000420 | 0,000397 | 0,000444 | 5.77% |
![]() | WIF | 0,000389 | 0,000388 | 0,000411 | -4.78% |
![]() | SOLVBTC | 40,17 | 39,34 | 40,81 | 1.81% |
![]() | USDC | 0,000378 | 0,000365 | 0,000388 | 2.78% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.63% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.07% |
![]() | GRT | 0,000038 | 0,000038 | 0,000041 | -5.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dai | DAI | 0,000379 | 7,45% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000445 | 6,72% |
USDT0 | USDT0 | 0,000379 | 6,56% |
SPX6900 | SPX | 0,000420 | 5,87% |
USDS | USDS | 0,000379 | 5,79% |
sUSDS | SUSDS | 0,000399 | 5,67% |
Toncoin | TON | 0,001258 | 4,76% |
Ethena USDe | USDE | 0,000379 | 4,71% |
LEO Token | LEO | 0,003458 | 4,41% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,07 | 4,08% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000420 | 5,77% |
Toncoin | TON | 0,001258 | 4,75% |
LEO Token | LEO | 0,003458 | 4,36% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000380 | 3,60% |
Fasttoken | FTN | 0,001682 | 3,56% |
Dai | DAI | 0,000379 | 3,51% |
USDC | USDC | 0,000379 | 3,49% |
sUSDS | SUSDS | 0,000399 | 3,48% |
Tether | USDT | 0,000379 | 3,48% |
USDS | USDS | 0,000379 | 3,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 0,000264 | -8,48% |
Arbitrum | ARB | 0,000143 | -8,26% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000434 | -8,19% |
Uniswap | UNI | 0,002473 | -6,99% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -6,97% |
Sei | SEI | 0,000079 | -6,49% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -6,36% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001008 | -5,81% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,013389 | -5,77% |
Worldcoin | WLD | 0,000472 | -5,56% |