“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 93.612,00 | 92.550,00 | 96.518,00 | -2.39% |
![]() | ETH | 2.327,60 | 2.276,05 | 2.430,19 | -4.22% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -1.01% |
![]() | XRP | 1,96 | 1,92 | 2,04 | -3.83% |
![]() | BNB | 593,32 | 588,75 | 611,12 | -2.45% |
![]() | SOL | 145,93 | 143,30 | 153,53 | -4.89% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -1% |
![]() | DOGE | 0,183318 | 0,181728 | 0,200559 | -8.6% |
![]() | TRX | 0,239401 | 0,238940 | 0,246356 | -1.93% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,62 | 0,67 | -6.27% |
![]() | STETH | 2.325,57 | 2.273,70 | 2.427,91 | -4.21% |
![]() | WBTC | 93.570,00 | 92.495,00 | 96.570,00 | -2.31% |
![]() | SUI | 3,09 | 3,02 | 3,29 | -4.19% |
![]() | WSTETH | 2.795,84 | 2.745,15 | 2.923,69 | -4.37% |
![]() | HYPE | 28,65 | 27,21 | 30,93 | -3.94% |
![]() | LINK | 12,97 | 12,78 | 14,08 | -7.9% |
![]() | AVAX | 19,24 | 18,93 | 21,10 | -8.8% |
![]() | XLM | 0,241727 | 0,239532 | 0,255292 | -4.61% |
![]() | LEO | 8,04 | 7,95 | 8,05 | -0.07% |
![]() | TON | 2,93 | 2,90 | 3,04 | 0.36% |
![]() | BCH | 361,57 | 356,44 | 375,86 | -3.78% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -6.84% |
![]() | HBAR | 0,156955 | 0,154084 | 0,165923 | -5.05% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -1.02% |
![]() | LTC | 80,91 | 80,14 | 86,47 | -6.22% |
![]() | WETH | 2.332,99 | 2.277,16 | 2.432,38 | -4.09% |
![]() | WEETH | 2.486,18 | 2.432,55 | 2.597,95 | -4.3% |
![]() | DOT | 3,71 | 3,70 | 4,07 | -8.63% |
![]() | XMR | 295,86 | 289,27 | 308,75 | -3.42% |
![]() | BGB | 4,50 | 4,46 | 4,74 | -5.04% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,87 | 0,89 | -1.34% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | -11.03% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -1.06% |
![]() | PI | 0,60 | 0,60 | 0,64 | -6.88% |
![]() | CBBTC | 93.683,00 | 92.645,00 | 96.557,00 | -2.36% |
![]() | WBT | 27,55 | 27,32 | 28,04 | -1.61% |
![]() | UNI | 5,78 | 5,65 | 6,43 | -10.09% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.96% |
![]() | AAVE | 223,08 | 216,01 | 240,90 | -6.43% |
![]() | TAO | 366,50 | 355,04 | 384,10 | -4.58% |
![]() | NEAR | 2,34 | 2,32 | 2,62 | -9.95% |
![]() | APT | 4,38 | 4,36 | 4,82 | -9.13% |
![]() | OKB | 45,65 | 45,41 | 46,69 | -2.22% |
![]() | JITOSOL | 175,77 | 172,46 | 184,94 | -4.95% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,05 | -1.09% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.94% |
![]() | TKX | 31,07 | 30,89 | 34,55 | -10.05% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,77 | 0,83 | -7.06% |
![]() | CRO | 0,081929 | 0,080855 | 0,087426 | -6.29% |
![]() | ICP | 4,56 | 4,51 | 4,86 | -6.05% |
![]() | ETC | 15,66 | 15,48 | 16,75 | -6.49% |
![]() | KAS | 0,084251 | 0,083439 | 0,090444 | -6.7% |
![]() | GT | 17,61 | 17,23 | 18,22 | -3.28% |
![]() | TRUMP | 10,36 | 10,16 | 11,14 | -7.03% |
![]() | SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,94 | -0.99% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,64 | -5.75% |
![]() | VET | 0,022434 | 0,022158 | 0,024085 | -6.79% |
![]() | FET | 0,73 | 0,73 | 0,81 | -8.58% |
![]() | RENDER | 3,68 | 3,60 | 3,95 | -6.66% |
![]() | USD1 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -1.52% |
![]() | ENA | 0,316168 | 0,315859 | 0,348672 | -9.31% |
![]() | ATOM | 3,98 | 3,94 | 4,29 | -6.95% |
![]() | LBTC | 93.571,00 | 91.709,00 | 96.422,00 | -2.25% |
![]() | POL | 0,194940 | 0,193085 | 0,205645 | -5.2% |
![]() | WLD | 1,10 | 1,09 | 1,22 | -9.71% |
![]() | FTN | 3,90 | 3,88 | 3,94 | -1.07% |
![]() | ARB | 0,333854 | 0,331215 | 0,378572 | -11.81% |
![]() | FIL | 2,35 | 2,33 | 2,56 | -7.98% |
![]() | ALGO | 0,180297 | 0,179100 | 0,194062 | -7.09% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,89 | -1.26% |
![]() | JUP | 0,50 | 0,492763 | 0,53 | -5.79% |
![]() | QNT | 99,76 | 97,43 | 104,48 | -3% |
![]() | WETH | 2.322,97 | 2.275,82 | 2.439,95 | -4.79% |
![]() | JLP | 4,01 | 3,96 | 4,12 | -2.68% |
![]() | TIA | 2,12 | 2,09 | 2,33 | -9.17% |
![]() | VIRTUAL | 2,03 | 1,89 | 2,12 | -4.29% |
![]() | BNSOL | 153,52 | 151,19 | 161,72 | -5.07% |
![]() | KCS | 10,00 | 9,91 | 10,11 | -0.98% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -10.65% |
![]() | INJ | 12,50 | 11,93 | 13,25 | -4.29% |
![]() | S | 0,366353 | 0,359971 | 0,400206 | -8.46% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -1.07% |
![]() | RSETH | 2.434,19 | 2.379,99 | 2.540,25 | -4.18% |
![]() | RETH | 2.652,51 | 2.590,78 | 2.764,99 | -4.07% |
![]() | NEXO | 1,09 | 1,08 | 1,12 | -1.62% |
![]() | STX | 0,70 | 0,70 | 0,76 | -7.58% |
![]() | OP | 0,61 | 0,61 | 0,70 | -12.77% |
![]() | FLR | 0,015649 | 0,015486 | 0,016437 | -4.8% |
![]() | FARTCOIN | 1,01 | 1,00 | 1,15 | -12.44% |
![]() | IP | 3,59 | 3,50 | 3,85 | -6.16% |
![]() | SEI | 0,183801 | 0,182022 | 0,204325 | -10.03% |
![]() | EOS | 0,63 | 0,62 | 0,67 | -4.67% |
![]() | IMX | 0,52 | 0,51 | 0,57 | -9.43% |
![]() | SPX | 0,97 | 0,94 | 1,07 | 0.82% |
![]() | WIF | 0,90 | 0,89 | 1,00 | -9.21% |
![]() | SOLVBTC | 93.383,00 | 92.392,00 | 96.376,00 | -2.53% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,87 | 0,89 | -1.62% |
![]() | XDC | 0,053488 | 0,053327 | 0,057468 | -5.94% |
![]() | METH | 2.484,96 | 2.437,21 | 2.590,60 | -4.08% |
![]() | GRT | 0,089081 | 0,088919 | 0,098442 | -9.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dai | DAI | 0,88 | 2,81% |
First Digital USD | FDUSD | 0,88 | 2,46% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,03 | 2,11% |
USDT0 | USDT0 | 0,88 | 1,84% |
USDS | USDS | 0,88 | 1,35% |
SPX6900 | SPX | 0,97 | 1,27% |
sUSDS | SUSDS | 0,93 | 1,22% |
Ethena USDe | USDE | 0,88 | 0,167350% |
Toncoin | TON | 2,93 | 0,368100% |
LEO Token | LEO | 8,04 | 0,017410% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,97 | 0,82% |
Toncoin | TON | 2,93 | 0,356580% |
Optimism | OP | 0,61 | -12,77% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,01 | -12,44% |
Arbitrum | ARB | 0,333854 | -11,81% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | -11,03% |
Bonk | BONK | 0,000016 | -10,65% |
Uniswap | UNI | 5,78 | -10,09% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,07 | -10,05% |
Sei | SEI | 0,183801 | -10,03% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 0,61 | -12,77% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,01 | -12,44% |
Arbitrum | ARB | 0,333854 | -11,81% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | -11,03% |
Bonk | BONK | 0,000016 | -10,65% |
Uniswap | UNI | 5,78 | -10,09% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,07 | -10,05% |
Sei | SEI | 0,183801 | -10,03% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,34 | -9,95% |
Worldcoin | WLD | 1,10 | -9,71% |