“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024843 | 0,024550 | 0,025347 | -1.9% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 1.38% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -1.46% |
![]() | BNB | 0,006336 | 0,006291 | 0,006410 | 0.01% |
![]() | SOL | 0,001558 | 0,001545 | 0,001602 | -2.49% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 1.39% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6.34% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.42% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4% |
![]() | STETH | 0,024822 | 0,024536 | 0,025331 | -1.93% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUI | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -1.8% |
![]() | WSTETH | 0,029861 | 0,029427 | 0,030492 | -2.05% |
![]() | HYPE | 0,000306 | 0,000294 | 0,000322 | -1.65% |
![]() | LINK | 0,000139 | 0,000137 | 0,000147 | -5.61% |
![]() | AVAX | 0,000205 | 0,000204 | 0,000220 | -6.51% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.3% |
![]() | LEO | 0,000086 | 0,000083 | 0,000087 | 2.35% |
![]() | TON | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | 2.75% |
![]() | BCH | 0,003862 | 0,003827 | 0,003923 | -1.42% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.51% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.73% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 1.41% |
![]() | LTC | 0,000864 | 0,000863 | 0,000900 | -3.94% |
![]() | WETH | 0,024914 | 0,024553 | 0,025371 | -1.73% |
![]() | WEETH | 0,026571 | 0,026192 | 0,027096 | -1.88% |
![]() | DOT | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -6.32% |
![]() | XMR | 0,003158 | 0,003098 | 0,003229 | -1.04% |
![]() | BGB | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -2.69% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.64% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.75% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 1.37% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -4.49% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.11% |
![]() | WBT | 0,000294 | 0,000289 | 0,000296 | 0.82% |
![]() | UNI | 0,000062 | 0,000061 | 0,000067 | -7.96% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 1.41% |
![]() | AAVE | 0,002381 | 0,002325 | 0,002520 | -4.19% |
![]() | TAO | 0,003919 | 0,003830 | 0,004006 | -2.16% |
![]() | NEAR | 0,000025 | 0,000025 | 0,000027 | -7.58% |
![]() | APT | 0,000047 | 0,000047 | 0,000050 | -6.88% |
![]() | OKB | 0,000488 | 0,000480 | 0,000493 | 0.14% |
![]() | JITOSOL | 0,001878 | 0,001859 | 0,001930 | -2.5% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.31% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 1.31% |
![]() | TKX | 0,000332 | 0,000330 | 0,000360 | -7.84% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.73% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.91% |
![]() | ICP | 0,000049 | 0,000048 | 0,000051 | -3.67% |
![]() | ETC | 0,000167 | 0,000167 | 0,000175 | -4.17% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.25% |
![]() | GT | 0,000188 | 0,000184 | 0,000190 | -0.91% |
![]() | TRUMP | 0,000111 | 0,000109 | 0,000116 | -4.73% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.39% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.32% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.45% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -6.24% |
![]() | RENDER | 0,000039 | 0,000039 | 0,000041 | -4.38% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 1.03% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -6.97% |
![]() | ATOM | 0,000042 | 0,000042 | 0,000045 | -4.61% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.17% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.95% |
![]() | WLD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -7.58% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 1.35% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -9.7% |
![]() | FIL | 0,000025 | 0,000025 | 0,000027 | -5.67% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.72% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 1.19% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.4% |
![]() | QNT | 0,001066 | 0,001048 | 0,001088 | -0.62% |
![]() | WETH | 0,024830 | 0,024532 | 0,025452 | -2.4% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -0.28% |
![]() | TIA | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -6.9% |
![]() | VIRTUAL | 0,000022 | 0,000020 | 0,000022 | -2.04% |
![]() | BNSOL | 0,001640 | 0,001629 | 0,001688 | -2.69% |
![]() | KCS | 0,000107 | 0,000104 | 0,000108 | 1.44% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.42% |
![]() | INJ | 0,000134 | 0,000128 | 0,000138 | -1.81% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.2% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 1.34% |
![]() | RSETH | 0,025987 | 0,025569 | 0,026502 | -1.87% |
![]() | RETH | 0,028321 | 0,027695 | 0,028843 | -1.75% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.82% |
![]() | STX | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -5.27% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -10.54% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.47% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -10.13% |
![]() | IP | 0,000038 | 0,000038 | 0,000040 | -3.91% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7.88% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.23% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -7.13% |
![]() | SPX | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 3.64% |
![]() | WIF | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -6.89% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.16% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.73% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.66% |
![]() | METH | 0,026529 | 0,026114 | 0,027043 | -1.78% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dai | DAI | 0,000009 | 5,15% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 4,48% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 4,82% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 4,08% |
USDS | USDS | 0,000009 | 3,73% |
SPX6900 | SPX | 0,000010 | 3,60% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 3,53% |
Toncoin | TON | 0,000031 | 2,73% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 2,49% |
LEO Token | LEO | 0,000086 | 2,19% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000010 | 3,64% |
Toncoin | TON | 0,000031 | 2,75% |
LEO Token | LEO | 0,000086 | 2,35% |
KuCoin | KCS | 0,000107 | 1,44% |
Dai | DAI | 0,000009 | 1,41% |
USDS | USDS | 0,000009 | 1,41% |
USDC | USDC | 0,000009 | 1,39% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 1,39% |
Tether | USDT | 0,000009 | 1,38% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 1,37% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 0,000007 | -10,54% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | -10,13% |
Arbitrum | ARB | 0,000004 | -9,70% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -8,75% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -8,42% |
Uniswap | UNI | 0,000062 | -7,96% |
Sei | SEI | 0,000002 | -7,88% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000332 | -7,84% |
Worldcoin | WLD | 0,000012 | -7,58% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000025 | -7,58% |