“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.162.075,00 | 4.113.004,00 | 4.176.834,00 | 0.64% |
![]() | ETH | 100.380,00 | 98.309,00 | 100.445,00 | 0.72% |
![]() | USDT | 39,39 | 39,39 | 39,41 | -0.03% |
![]() | XRP | 85,48 | 83,28 | 85,60 | 0.15% |
![]() | BNB | 25.521,00 | 25.182,00 | 25.640,00 | 0.22% |
![]() | SOL | 5.994,59 | 5.611,91 | 5.993,39 | 4.72% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,38 | 39,39 | 0.01% |
![]() | DOGE | 6,95 | 6,85 | 7,03 | -0.57% |
![]() | TRX | 10,72 | 10,60 | 10,76 | 0.93% |
![]() | STETH | 100.330,00 | 98.201,00 | 100.477,00 | 0.73% |
![]() | ADA | 24,99 | 24,25 | 24,99 | 0.45% |
![]() | HYPE | 1.612,15 | 1.533,10 | 1.617,17 | -0.26% |
![]() | WBTC | 4.160.492,00 | 4.109.500,00 | 4.171.472,00 | 0.53% |
![]() | WSTETH | 120.946,00 | 118.347,00 | 121.118,00 | 0.67% |
![]() | SUI | 118,48 | 110,84 | 119,42 | 0.81% |
![]() | BCH | 18.034,95 | 16.629,97 | 18.102,44 | 5.65% |
![]() | LINK | 523,31 | 507,60 | 524,00 | 1.42% |
![]() | LEO | 362,42 | 355,96 | 365,31 | 1.53% |
![]() | AVAX | 756,68 | 738,87 | 759,11 | 0.85% |
![]() | XLM | 10,22 | 9,99 | 10,23 | 0.36% |
![]() | TON | 117,21 | 114,62 | 117,31 | 0.7% |
![]() | SHIB | 0,000476 | 0,000469 | 0,000479 | -0.44% |
![]() | USDS | 39,39 | 39,37 | 39,39 | 0.02% |
![]() | WETH | 100.422,00 | 98.183,00 | 100.506,00 | 0.76% |
![]() | WEETH | 107.320,00 | 105.011,00 | 107.432,00 | 0.67% |
![]() | LTC | 3.401,08 | 3.324,08 | 3.406,47 | 0.52% |
![]() | HBAR | 6,11 | 5,97 | 6,22 | -1.73% |
![]() | BSC-USD | 39,39 | 39,31 | 39,50 | 0.03% |
![]() | USDE | 39,38 | 39,37 | 39,42 | -0.06% |
![]() | XMR | 12.534,96 | 12.122,17 | 12.565,07 | 1.74% |
![]() | DOT | 150,67 | 146,78 | 150,71 | 1.16% |
![]() | WBT | 1.560,36 | 1.534,95 | 1.581,37 | 1.34% |
![]() | BGB | 178,06 | 177,34 | 179,23 | -0.62% |
![]() | CBBTC | 4.169.631,00 | 4.111.926,00 | 4.178.098,00 | 0.87% |
![]() | PEPE | 0,000444 | 0,000422 | 0,000445 | 1.68% |
![]() | PI | 23,83 | 23,39 | 24,43 | -2.27% |
![]() | UNI | 286,00 | 280,87 | 294,04 | -0.16% |
![]() | AAVE | 10.879,90 | 10.589,30 | 10.960,69 | 0.41% |
![]() | DAI | 39,37 | 39,36 | 39,40 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 46,38 | 46,36 | 46,40 | -0.01% |
![]() | TAO | 14.630,59 | 14.007,88 | 14.642,59 | 0.8% |
![]() | OKB | 2.042,24 | 2.022,91 | 2.050,09 | 0.14% |
![]() | APT | 178,81 | 173,09 | 178,78 | 0.86% |
![]() | ICP | 213,60 | 208,54 | 220,13 | -2.93% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | TKX | 1.405,75 | 1.114,96 | 1.407,67 | 21.59% |
![]() | NEAR | 88,09 | 85,32 | 89,35 | 0.85% |
![]() | CRO | 3,60 | 3,54 | 3,61 | -0.24% |
![]() | JITOSOL | 7.250,94 | 6.782,00 | 7.250,20 | 4.78% |
![]() | ETC | 660,93 | 650,31 | 660,91 | 0.25% |
![]() | ONDO | 31,22 | 30,35 | 31,39 | 0.16% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,55 | 41,57 | -0.02% |
![]() | USD1 | 39,45 | 39,24 | 39,60 | 0.17% |
![]() | MNT | 24,69 | 24,60 | 25,19 | -1.96% |
![]() | GT | 660,63 | 659,03 | 669,74 | -1.35% |
![]() | TRUMP | 396,91 | 389,92 | 408,62 | -2.8% |
![]() | KAS | 2,90 | 2,82 | 2,93 | -1.06% |
![]() | VET | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 1.38% |
![]() | FTN | 174,79 | 174,65 | 175,54 | -0.2% |
![]() | SKY | 3,48 | 3,34 | 3,49 | 1.01% |
![]() | ATOM | 162,55 | 158,92 | 162,65 | -0.03% |
![]() | ENA | 11,96 | 11,36 | 11,95 | 2.94% |
![]() | LBTC | 4.152.682,00 | 4.093.466,00 | 4.165.748,00 | 0.42% |
![]() | FET | 27,48 | 25,69 | 27,53 | 3.39% |
![]() | POL | 7,89 | 7,73 | 7,91 | -0.01% |
![]() | RENDER | 136,90 | 130,43 | 136,89 | 1.7% |
![]() | FIL | 95,80 | 94,03 | 96,18 | 0.37% |
![]() | ARB | 13,14 | 12,77 | 13,32 | -1.35% |
![]() | WLD | 39,04 | 37,69 | 39,13 | 0.77% |
![]() | USDT0 | 39,45 | 39,31 | 39,49 | 0.17% |
![]() | ALGO | 7,06 | 6,87 | 7,06 | 0.27% |
![]() | WETH | 100.408,00 | 98.262,00 | 100.579,00 | 0.81% |
![]() | QNT | 4.167,63 | 4.056,96 | 4.174,96 | 0.41% |
![]() | JLP | 175,23 | 170,57 | 175,23 | 1.82% |
![]() | FDUSD | 39,32 | 39,20 | 39,60 | -0.01% |
![]() | USDTB | 39,38 | 39,37 | 39,41 | -0.03% |
![]() | SPX | 59,20 | 53,24 | 60,12 | 7.15% |
![]() | KCS | 440,19 | 438,04 | 442,81 | -0.16% |
![]() | BNSOL | 6.336,18 | 5.938,62 | 6.337,15 | 4.72% |
![]() | JUP | 17,00 | 15,84 | 17,02 | 4.86% |
![]() | FARTCOIN | 49,25 | 44,09 | 49,36 | 4.29% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,71 | 0,73 | -1.07% |
![]() | VIRTUAL | 73,31 | 70,06 | 73,38 | 1.73% |
![]() | NEXO | 47,85 | 47,35 | 47,89 | -0.01% |
![]() | TIA | 70,82 | 68,96 | 71,96 | -1.59% |
![]() | RETH | 114.177,00 | 111.744,00 | 114.343,00 | 0.68% |
![]() | BONK | 0,000599 | 0,000569 | 0,000599 | 2.59% |
![]() | RSETH | 105.052,00 | 102.752,00 | 105.237,00 | 0.74% |
![]() | INJ | 455,82 | 444,80 | 458,60 | -0.56% |
![]() | S | 13,19 | 12,97 | 13,54 | -2.62% |
![]() | OP | 23,58 | 23,03 | 23,72 | -0.07% |
![]() | IP | 139,09 | 137,66 | 143,75 | -3.24% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,39 | 39,41 | -0.02% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,24 | 39,53 | -0.01% |
![]() | SEI | 7,00 | 6,80 | 7,01 | 0.75% |
![]() | STX | 24,92 | 24,28 | 25,11 | -0.08% |
![]() | PYUSD | 39,38 | 39,36 | 39,40 | -0.02% |
![]() | XDC | 2,34 | 2,32 | 2,36 | -0.8% |
![]() | METH | 107.050,00 | 104.964,00 | 107.451,00 | 0.54% |
![]() | OSETH | 105.222,00 | 103.123,00 | 105.278,00 | 0.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.405,75 | 22,00% |
SPX6900 | SPX | 59,20 | 6,88% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.034,95 | 5,69% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.336,18 | 4,98% |
Jupiter | JUP | 17,00 | 4,97% |
Sei | SEI | 7,00 | 4,81% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.250,94 | 4,73% |
Solana | SOL | 5.994,59 | 4,67% |
Fartcoin | FARTCOIN | 49,25 | 4,32% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,48 | 3,33% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.405,75 | 21,59% |
SPX6900 | SPX | 59,20 | 7,15% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.034,95 | 5,65% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.250,94 | 4,78% |
Solana | SOL | 5.994,59 | 4,72% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.336,18 | 4,72% |
Fartcoin | FARTCOIN | 49,25 | 4,29% |
Jupiter | JUP | 17,00 | 4,86% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,48 | 3,39% |
Ethena | ENA | 11,96 | 2,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 139,09 | -3,24% |
Internet Computer | ICP | 213,60 | -2,93% |
Official Trump | TRUMP | 396,91 | -2,80% |
Sonic | S | 13,19 | -2,62% |
Pi Network | PI | 23,83 | -2,27% |
Mantle | MNT | 24,69 | -1,96% |
Hedera | HBAR | 6,11 | -1,73% |
Celestia | TIA | 70,82 | -1,59% |
Gate | GT | 660,63 | -1,35% |
Arbitrum | ARB | 13,14 | -1,35% |