“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.163.090,00 | 4.132.830,00 | 4.257.342,00 | -1.66% |
![]() | ETH | 103.440,00 | 101.699,00 | 107.996,00 | -4.22% |
![]() | USDT | 39,25 | 39,10 | 39,27 | 0.33% |
![]() | XRP | 87,24 | 85,90 | 90,05 | -3.1% |
![]() | BNB | 26.425,00 | 26.307,00 | 26.958,00 | -1.78% |
![]() | SOL | 6.482,09 | 6.403,16 | 6.821,09 | -4.9% |
![]() | USDC | 39,24 | 39,08 | 39,27 | 0.35% |
![]() | DOGE | 8,19 | 8,12 | 8,89 | -7.88% |
![]() | TRX | 10,69 | 10,67 | 10,87 | -0.62% |
![]() | ADA | 27,88 | 27,58 | 29,80 | -6.41% |
![]() | STETH | 103.368,00 | 101.545,00 | 107.973,00 | -4.22% |
![]() | WBTC | 4.158.096,00 | 4.123.304,00 | 4.258.257,00 | -1.73% |
![]() | SUI | 138,08 | 134,60 | 145,16 | -3.5% |
![]() | WSTETH | 124.521,00 | 122.396,00 | 130.460,00 | -4.55% |
![]() | HYPE | 1.278,71 | 1.214,77 | 1.363,92 | -4.88% |
![]() | LINK | 575,85 | 571,10 | 629,15 | -8.47% |
![]() | AVAX | 854,15 | 845,97 | 946,71 | -9.7% |
![]() | XLM | 10,76 | 10,70 | 11,26 | -4.42% |
![]() | LEO | 357,38 | 353,18 | 357,83 | 1.03% |
![]() | TON | 129,92 | 127,71 | 135,03 | -2.2% |
![]() | BCH | 16.198,36 | 15.918,55 | 16.656,56 | -2.75% |
![]() | SHIB | 0,000532 | 0,000527 | 0,000573 | -7.24% |
![]() | HBAR | 6,99 | 6,88 | 7,44 | -5.99% |
![]() | USDS | 39,23 | 39,08 | 39,26 | 0.34% |
![]() | LTC | 3.609,07 | 3.580,15 | 3.835,97 | -5.87% |
![]() | WETH | 103.496,00 | 101.699,00 | 107.902,00 | -4.08% |
![]() | WEETH | 110.534,00 | 108.669,00 | 115.277,00 | -4.11% |
![]() | DOT | 165,46 | 165,15 | 182,39 | -9.29% |
![]() | XMR | 13.189,80 | 12.981,53 | 13.688,14 | -3.62% |
![]() | BSC-USD | 39,27 | 38,93 | 39,52 | 0.48% |
![]() | BGB | 199,76 | 199,15 | 208,51 | -4.19% |
![]() | PEPE | 0,000514 | 0,000510 | 0,000584 | -12.07% |
![]() | USDE | 39,24 | 39,06 | 39,25 | 0.32% |
![]() | PI | 26,90 | 26,84 | 28,63 | -6.05% |
![]() | CBBTC | 4.163.125,00 | 4.131.957,00 | 4.261.719,00 | -1.66% |
![]() | WBT | 1.225,60 | 1.220,38 | 1.236,92 | -0.72% |
![]() | UNI | 256,44 | 252,24 | 297,32 | -13.63% |
![]() | DAI | 39,24 | 39,08 | 39,28 | 0.32% |
![]() | AAVE | 9.861,82 | 9.649,46 | 10.673,64 | -7.61% |
![]() | TAO | 16.179,60 | 15.863,92 | 17.240,36 | -6.15% |
![]() | NEAR | 104,69 | 103,63 | 115,88 | -9.65% |
![]() | APT | 195,86 | 194,48 | 216,62 | -9.58% |
![]() | OKB | 2.024,68 | 2.024,52 | 2.068,64 | -1.5% |
![]() | JITOSOL | 7.824,99 | 7.699,23 | 8.208,68 | -4.67% |
![]() | SUSDE | 46,04 | 45,43 | 46,07 | 0.24% |
![]() | BUIDL | 39,25 | 39,09 | 39,28 | 0.35% |
![]() | TKX | 1.382,54 | 1.374,83 | 1.522,31 | -9.16% |
![]() | CRO | 3,65 | 3,61 | 3,86 | -5.46% |
![]() | ONDO | 34,50 | 34,14 | 37,21 | -7.22% |
![]() | ICP | 203,38 | 201,61 | 216,49 | -6.06% |
![]() | ETC | 700,50 | 691,57 | 745,40 | -6% |
![]() | KAS | 3,75 | 3,72 | 4,03 | -6.94% |
![]() | GT | 770,07 | 770,12 | 804,42 | -4.06% |
![]() | TRUMP | 462,11 | 453,72 | 495,66 | -6.77% |
![]() | SUSDS | 41,34 | 41,15 | 41,36 | 0.39% |
![]() | MNT | 26,94 | 26,79 | 28,42 | -5.2% |
![]() | VET | 1,00 | 0,99 | 1,08 | -7.66% |
![]() | FET | 32,67 | 32,45 | 36,04 | -9.35% |
![]() | USD1 | 39,27 | 38,91 | 39,36 | 0.45% |
![]() | RENDER | 162,48 | 160,67 | 176,50 | -7.94% |
![]() | ENA | 14,21 | 14,08 | 15,86 | -10.45% |
![]() | ATOM | 177,15 | 176,03 | 191,81 | -7.64% |
![]() | LBTC | 4.156.608,00 | 4.096.897,00 | 4.339.887,00 | -1.67% |
![]() | POL | 8,69 | 8,62 | 9,19 | -5.47% |
![]() | WLD | 48,95 | 48,65 | 54,44 | -10.09% |
![]() | FTN | 173,78 | 172,48 | 174,07 | 0.25% |
![]() | ARB | 14,99 | 14,80 | 17,15 | -12.57% |
![]() | FIL | 105,14 | 104,07 | 114,75 | -8.37% |
![]() | ALGO | 8,09 | 8,00 | 8,70 | -7.02% |
![]() | JUP | 22,46 | 22,01 | 23,48 | -4.36% |
![]() | FDUSD | 39,48 | 38,77 | 39,52 | -0.11% |
![]() | QNT | 4.408,01 | 4.352,29 | 4.605,24 | -3.15% |
![]() | WETH | 103.534,00 | 101.634,00 | 108.179,00 | -4.15% |
![]() | JLP | 178,47 | 176,71 | 181,89 | -1.88% |
![]() | TIA | 94,19 | 93,39 | 104,84 | -10.16% |
![]() | VIRTUAL | 89,04 | 84,53 | 93,33 | -4.6% |
![]() | BNSOL | 6.838,72 | 6.755,71 | 7.177,06 | -4.71% |
![]() | BONK | 0,000720 | 0,000706 | 0,000810 | -11.12% |
![]() | KCS | 444,78 | 440,65 | 447,12 | -0.52% |
![]() | INJ | 545,07 | 533,10 | 584,35 | -6.72% |
![]() | S | 16,36 | 16,35 | 17,83 | -8.11% |
![]() | USDT0 | 39,24 | 38,98 | 39,34 | 0.42% |
![]() | RSETH | 108.070,00 | 106.318,00 | 112.737,00 | -4.14% |
![]() | RETH | 117.627,00 | 115.744,00 | 122.818,00 | -4.23% |
![]() | NEXO | 48,53 | 48,16 | 49,47 | -0.96% |
![]() | STX | 31,36 | 31,28 | 34,13 | -8.11% |
![]() | OP | 27,70 | 27,59 | 31,85 | -13.02% |
![]() | FARTCOIN | 45,77 | 45,34 | 51,52 | -11.17% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -4.18% |
![]() | IP | 159,34 | 156,23 | 171,57 | -7.08% |
![]() | SEI | 8,22 | 8,12 | 9,07 | -9.36% |
![]() | EOS | 28,18 | 27,83 | 29,76 | -5.09% |
![]() | IMX | 22,98 | 22,86 | 25,60 | -10.24% |
![]() | SPX | 43,43 | 41,40 | 47,39 | 2.16% |
![]() | WIF | 40,39 | 39,65 | 45,14 | -10.53% |
![]() | SOLVBTC | 4.157.252,00 | 4.127.171,00 | 4.251.943,00 | -1.57% |
![]() | USDC | 39,27 | 38,87 | 39,53 | 0.46% |
![]() | XDC | 2,38 | 2,38 | 2,54 | -4.66% |
![]() | GRT | 4,03 | 4,01 | 4,43 | -9.05% |
![]() | CRV | 28,60 | 28,36 | 31,18 | -8.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,04 | 5,56% |
Dai | DAI | 39,24 | 3,89% |
USDT0 | USDT0 | 39,24 | 3,19% |
sUSDS | SUSDS | 41,34 | 2,80% |
SPX6900 | SPX | 43,43 | 2,13% |
USDS | USDS | 39,23 | 2,56% |
Ethena USDe | USDE | 39,24 | 1,48% |
LEO Token | LEO | 357,38 | 1,03% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,27 | 0,480930% |
USD1 | USD1 | 39,27 | 0,465770% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 43,43 | 2,16% |
LEO Token | LEO | 357,38 | 1,03% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,27 | 0,477720% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,27 | 0,464040% |
USD1 | USD1 | 39,27 | 0,451720% |
USDT0 | USDT0 | 39,24 | 0,423570% |
sUSDS | SUSDS | 41,34 | 0,392810% |
USDC | USDC | 39,24 | 0,351520% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,25 | 0,351410% |
USDS | USDS | 39,23 | 0,338070% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 256,44 | -13,63% |
Optimism | OP | 27,70 | -13,02% |
Arbitrum | ARB | 14,99 | -12,57% |
Pepe | PEPE | 0,000514 | -12,07% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,77 | -11,17% |
Bonk | BONK | 0,000720 | -11,12% |
dogwifhat | WIF | 40,39 | -10,53% |
Ethena | ENA | 14,21 | -10,45% |
Immutable | IMX | 22,98 | -10,24% |
Celestia | TIA | 94,19 | -10,16% |