“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.194.114,00 | 4.191.982,00 | 4.310.108,00 | -2.69% |
![]() | ETH | 103.123,00 | 102.596,00 | 105.395,00 | -1.16% |
![]() | USDT | 39,09 | 38,98 | 39,15 | 0.1% |
![]() | XRP | 88,45 | 88,27 | 91,57 | -3.36% |
![]() | BNB | 26.726,00 | 26.614,00 | 27.049,00 | -1.05% |
![]() | SOL | 6.663,83 | 6.636,17 | 6.983,03 | -4.37% |
![]() | USDC | 39,07 | 38,96 | 39,12 | 0.12% |
![]() | DOGE | 8,59 | 8,55 | 8,97 | -4.19% |
![]() | ADA | 29,15 | 29,04 | 30,13 | -2.96% |
![]() | TRX | 10,75 | 10,72 | 10,91 | 0.1% |
![]() | STETH | 103.028,00 | 102.499,00 | 105.380,00 | -1.21% |
![]() | WBTC | 4.188.222,00 | 4.186.225,00 | 4.311.272,00 | -2.62% |
![]() | SUI | 139,32 | 139,31 | 145,40 | -3.09% |
![]() | HYPE | 1.347,26 | 1.311,19 | 1.492,15 | -9.71% |
![]() | WSTETH | 124.158,00 | 123.347,00 | 126.612,00 | -0.84% |
![]() | LINK | 604,94 | 604,13 | 626,95 | -3.14% |
![]() | AVAX | 901,42 | 895,99 | 925,40 | -1.82% |
![]() | XLM | 11,06 | 11,03 | 11,35 | -2.46% |
![]() | TON | 131,38 | 116,46 | 143,30 | 11.72% |
![]() | LEO | 354,32 | 346,28 | 356,94 | 2.24% |
![]() | SHIB | 0,000552 | 0,000550 | 0,000571 | -3.18% |
![]() | BCH | 15.958,72 | 15.902,33 | 16.442,88 | -2.93% |
![]() | HBAR | 7,18 | 7,16 | 7,46 | -3.4% |
![]() | WETH | 103.076,00 | 102.416,00 | 105.452,00 | -1.49% |
![]() | LTC | 3.717,12 | 3.700,39 | 3.799,60 | -1.53% |
![]() | USDS | 39,08 | 38,96 | 39,12 | 0.12% |
![]() | DOT | 176,23 | 175,80 | 181,68 | -1.85% |
![]() | WEETH | 110.045,00 | 109.585,00 | 112.397,00 | -1.8% |
![]() | XMR | 13.706,25 | 12.718,18 | 15.125,27 | -8.93% |
![]() | BGB | 204,13 | 203,91 | 209,91 | -2.42% |
![]() | BSC-USD | 39,05 | 38,92 | 39,26 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000534 | 0,000530 | 0,000553 | -3.12% |
![]() | PI | 28,47 | 28,46 | 29,47 | -3.21% |
![]() | USDE | 39,11 | 38,99 | 39,46 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 4.191.180,00 | 4.189.526,00 | 4.318.338,00 | -2.94% |
![]() | WBT | 1.230,09 | 1.230,09 | 1.250,65 | -1.64% |
![]() | UNI | 262,60 | 245,21 | 271,56 | 2.75% |
![]() | AAVE | 10.326,71 | 10.326,75 | 10.890,11 | -4.87% |
![]() | TAO | 16.958,01 | 16.778,96 | 17.836,73 | -2.65% |
![]() | DAI | 39,07 | 38,97 | 39,13 | 0.11% |
![]() | NEAR | 109,44 | 108,97 | 113,17 | -3.22% |
![]() | APT | 206,26 | 205,30 | 213,40 | -2.7% |
![]() | OKB | 2.031,11 | 2.024,02 | 2.045,66 | -0.36% |
![]() | JITOSOL | 8.031,90 | 7.977,61 | 8.430,08 | -4.57% |
![]() | TKX | 1.516,37 | 1.377,51 | 1.529,08 | 9.99% |
![]() | BUIDL | 39,08 | 38,97 | 39,12 | 0.12% |
![]() | ONDO | 36,17 | 36,10 | 37,81 | -3.94% |
![]() | CRO | 3,79 | 3,79 | 3,88 | -2.21% |
![]() | ICP | 205,75 | 205,05 | 212,78 | -1.86% |
![]() | SUSDE | 45,91 | 45,78 | 45,96 | 0.12% |
![]() | ETC | 712,28 | 710,08 | 738,34 | -3.11% |
![]() | KAS | 3,99 | 3,96 | 4,21 | -4.45% |
![]() | GT | 800,29 | 800,26 | 815,03 | -1.81% |
![]() | TRUMP | 481,02 | 477,48 | 502,46 | -4.26% |
![]() | MNT | 28,25 | 28,17 | 28,67 | -1.45% |
![]() | VET | 1,05 | 1,05 | 1,11 | -4.62% |
![]() | SUSDS | 41,16 | 41,00 | 41,19 | 0.13% |
![]() | FET | 34,18 | 33,97 | 35,85 | -3.92% |
![]() | RENDER | 170,35 | 169,70 | 188,18 | -9.47% |
![]() | ENA | 14,87 | 14,79 | 16,07 | -6.23% |
![]() | USD1 | 39,09 | 38,93 | 39,23 | 0.17% |
![]() | ATOM | 184,61 | 183,77 | 190,47 | -3.06% |
![]() | WLD | 51,84 | 51,60 | 55,80 | -5.63% |
![]() | POL | 8,90 | 8,86 | 9,13 | -2.51% |
![]() | LBTC | 4.181.478,00 | 4.173.822,00 | 4.374.972,00 | -3.14% |
![]() | ARB | 15,76 | 15,58 | 16,26 | -1.03% |
![]() | FIL | 110,43 | 110,31 | 113,60 | -2.78% |
![]() | FTN | 172,97 | 172,32 | 173,60 | 0.19% |
![]() | ALGO | 8,45 | 8,42 | 8,79 | -3.73% |
![]() | JUP | 23,39 | 23,12 | 25,05 | -4.83% |
![]() | TIA | 101,71 | 101,00 | 105,00 | -2.52% |
![]() | QNT | 4.426,14 | 4.337,32 | 4.669,62 | 1.28% |
![]() | FDUSD | 38,97 | 38,85 | 39,22 | -0.28% |
![]() | JLP | 179,55 | 179,06 | 183,50 | -2.01% |
![]() | WETH | 103.003,00 | 102.225,00 | 105.510,00 | -1.46% |
![]() | BONK | 0,000774 | 0,000769 | 0,000823 | -5.33% |
![]() | BNSOL | 7.023,40 | 6.974,50 | 7.371,00 | -3.93% |
![]() | VIRTUAL | 90,31 | 90,27 | 98,93 | -7.72% |
![]() | INJ | 574,78 | 572,27 | 598,63 | -1.47% |
![]() | KCS | 443,59 | 441,49 | 444,87 | 0.19% |
![]() | S | 17,19 | 17,10 | 17,76 | -3.16% |
![]() | OP | 30,36 | 29,37 | 31,00 | 0.17% |
![]() | RSETH | 107.265,00 | 107.197,00 | 109.906,00 | -1.86% |
![]() | STX | 33,50 | 33,34 | 35,35 | -5.15% |
![]() | FARTCOIN | 50,71 | 50,03 | 55,95 | -8.84% |
![]() | RETH | 117.109,00 | 116.568,00 | 119.616,00 | -1.31% |
![]() | NEXO | 48,65 | 48,63 | 49,88 | -2.46% |
![]() | USDT0 | 39,12 | 38,94 | 39,19 | 0.24% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -0.67% |
![]() | IP | 167,36 | 166,97 | 172,64 | -1.59% |
![]() | SEI | 8,62 | 8,58 | 8,93 | -3% |
![]() | IMX | 24,42 | 24,35 | 25,55 | -4.21% |
![]() | EOS | 29,51 | 29,35 | 30,38 | -1.51% |
![]() | WIF | 42,85 | 41,98 | 45,13 | -4.28% |
![]() | XDC | 2,50 | 2,48 | 2,65 | -3.58% |
![]() | GRT | 4,24 | 4,22 | 4,46 | -4.67% |
![]() | SOLVBTC | 4.188.285,00 | 4.191.101,00 | 4.306.426,00 | -2.61% |
![]() | CRV | 29,27 | 29,17 | 31,35 | -5.09% |
![]() | USDC | 39,06 | 38,87 | 39,26 | 0.09% |
![]() | FLOKI | 0,003915 | 0,003857 | 0,004029 | -2.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 131,38 | 11,99% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.516,37 | 9,97% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,91 | 4,60% |
USDT0 | USDT0 | 39,12 | 3,68% |
Uniswap | UNI | 262,60 | 2,80% |
LEO Token | LEO | 354,32 | 2,35% |
sUSDS | SUSDS | 41,16 | 1,97% |
Dai | DAI | 39,07 | 1,63% |
USDS | USDS | 39,08 | 1,37% |
Quant | QNT | 4.426,14 | 1,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 131,38 | 11,72% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.516,37 | 9,99% |
Uniswap | UNI | 262,60 | 2,75% |
LEO Token | LEO | 354,32 | 2,24% |
Quant | QNT | 4.426,14 | 1,28% |
USDT0 | USDT0 | 39,12 | 0,244190% |
Fasttoken | FTN | 172,97 | 0,193030% |
KuCoin | KCS | 443,59 | 0,187830% |
Optimism | OP | 30,36 | 0,169150% |
USD1 | USD1 | 39,09 | 0,168790% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.347,26 | -9,71% |
Render | RENDER | 170,35 | -9,47% |
Monero | XMR | 13.706,25 | -8,93% |
Fartcoin | FARTCOIN | 50,71 | -8,84% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 90,31 | -7,72% |
Ethena | ENA | 14,87 | -6,23% |
Worldcoin | WLD | 51,84 | -5,63% |
Bonk | BONK | 0,000774 | -5,33% |
Stacks | STX | 33,50 | -5,15% |
Curve DAO | CRV | 29,27 | -5,09% |